<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 如何在2小時內完成100頁PowerPoint簡報</title>
	<atom:link href="http://mr6.cc/?feed=rss2&#038;p=1617" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mr6.cc/?p=1617</link>
	<description>Mr.6本名劉威麟，美國史丹佛電機、管理雙碩士，14歲移民加拿大，而後移居美國矽谷，大學開設兩個網站後，在互聯網經驗達13年，曾在台灣出版12本書包括《網路紅事件》、《搶先佈局十年後》等</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:34:40 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 馬克</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=1617&#038;cpage=1#comment-298644</link>
		<dc:creator>馬克</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=1617#comment-298644</guid>
		<description>歐巴瑪一張簡報都不用呀, 1張都不用呀 (戳腦門)

  孫院長 (空一個字表示尊敬) 不僅不用壹張簡報, 演講前一晚一定把講稿背下來, 想到就感動縮</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>歐巴瑪一張簡報都不用呀, 1張都不用呀 (戳腦門)</p>
<p>  孫院長 (空一個字表示尊敬) 不僅不用壹張簡報, 演講前一晚一定把講稿背下來, 想到就感動縮</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tsai</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=1617&#038;cpage=1#comment-280986</link>
		<dc:creator>tsai</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=1617#comment-280986</guid>
		<description>100頁的簡報太誇張了吧 又不是高中生
專業的簡報15頁就嫌多了吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100頁的簡報太誇張了吧 又不是高中生<br />
專業的簡報15頁就嫌多了吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: software man</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=1617&#038;cpage=1#comment-171115</link>
		<dc:creator>software man</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=1617#comment-171115</guid>
		<description>推薦一個PowerPoint軟體
如何快速製作100張圖片的PowerPoint簡報
現在許多人都已經有數位相機，也拍照很多好的相片，要分享給朋友除了透過部落閣，也可以透過寄信，或是也可以製作成powerpoint簡報檔案，寄給親朋好友去分享，老師常常使用powerpoint製作簡報去教學。
製作簡單的簡報還好，
但假使您有100張以上的相片想要製作成簡報，每一張圖都要，那就是一項大工程了，真是令人發瘋，也很浪費時間。
有沒有一個辦法，按一個功能鍵，就可以插入100張圖片哩?
作者在此將要將此技巧告訴大家。。。
筆者在這裡要跟各位介紹一個快速的小工具
http://www.usb20.idv.tw/usb20/forumdisplay.php?fid=44
su1.jpg (36.29 KB)
2008-8-11 13:11

使用這個方便的工具，您只要選擇您的相片所在的資料夾，按下轉換的按鍵，就會自動幫您產生一個簡報檔案，檔案比原來的相片小許多，非常方便Email寄送，分享給您的朋友。
這個軟體您可以在此免費下載
http://www.usb20.idv.tw/usb20/forumdisplay.php?fid=45</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>推薦一個PowerPoint軟體<br />
如何快速製作100張圖片的PowerPoint簡報<br />
現在許多人都已經有數位相機，也拍照很多好的相片，要分享給朋友除了透過部落閣，也可以透過寄信，或是也可以製作成powerpoint簡報檔案，寄給親朋好友去分享，老師常常使用powerpoint製作簡報去教學。<br />
製作簡單的簡報還好，<br />
但假使您有100張以上的相片想要製作成簡報，每一張圖都要，那就是一項大工程了，真是令人發瘋，也很浪費時間。<br />
有沒有一個辦法，按一個功能鍵，就可以插入100張圖片哩?<br />
作者在此將要將此技巧告訴大家。。。<br />
筆者在這裡要跟各位介紹一個快速的小工具<br />
<a href="http://www.usb20.idv.tw/usb20/forumdisplay.php?fid=44" rel="nofollow">http://www.usb20.idv.tw/usb20/forumdisplay.php?fid=44</a><br />
su1.jpg (36.29 KB)<br />
2008-8-11 13:11</p>
<p>使用這個方便的工具，您只要選擇您的相片所在的資料夾，按下轉換的按鍵，就會自動幫您產生一個簡報檔案，檔案比原來的相片小許多，非常方便Email寄送，分享給您的朋友。<br />
這個軟體您可以在此免費下載<br />
<a href="http://www.usb20.idv.tw/usb20/forumdisplay.php?fid=45" rel="nofollow">http://www.usb20.idv.tw/usb20/forumdisplay.php?fid=45</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 六大，你被A片打敗了？ &#171; 亂哈啦</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=1617&#038;cpage=1#comment-158808</link>
		<dc:creator>六大，你被A片打敗了？ &#171; 亂哈啦</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 21:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=1617#comment-158808</guid>
		<description>[...] 六大在網站上面蠻囂張的（當然，用google trends看一下就知道他有資格囂張了。哈哈），而且自從我看了一百頁投影片的製作過程之後，我就覺得這個人妙不可言（哪裡可以找到那一百張嗎？我其實還蠻好奇到底長怎麼樣的。）傅瑞德也對這件事有作過回應。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 六大在網站上面蠻囂張的（當然，用google trends看一下就知道他有資格囂張了。哈哈），而且自從我看了一百頁投影片的製作過程之後，我就覺得這個人妙不可言（哪裡可以找到那一百張嗎？我其實還蠻好奇到底長怎麼樣的。）傅瑞德也對這件事有作過回應。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 如何在2小時內完成100頁PowerPoint簡報 &#171; Kouchun&#8217;s footprints</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=1617&#038;cpage=1#comment-158638</link>
		<dc:creator>如何在2小時內完成100頁PowerPoint簡報 &#171; Kouchun&#8217;s footprints</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=1617#comment-158638</guid>
		<description>[...] June 25, 2008   by Mr. 6 on April 17th, 2008, 目前有 22 則留言, View blog reactions [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] June 25, 2008   by Mr. 6 on April 17th, 2008, 目前有 22 則留言, View blog reactions [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 五秒鐘的上天禮物：捕捉「靈感」的６個要點 &#171; Kouchun&#8217;s footprints</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=1617&#038;cpage=1#comment-158637</link>
		<dc:creator>五秒鐘的上天禮物：捕捉「靈感」的６個要點 &#171; Kouchun&#8217;s footprints</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=1617#comment-158637</guid>
		<description>[...] 二、一個可以集中保管靈感的地方：大家將靈感記下，卻忘了繼續順便準備一個集中的地方，集中保管這些靈感，有需要的時候，再叫出來看看最近有什麼靈感？我曾聽說有人將靈感寫在小紙條，然後回家就丟在一個小紙盒，每天看電視拿出來看，這個方法乍聽不錯，但有一些問題，譬如無法照時間排列，不容易加註或修改等等。以前提過，我都將靈感放在一個叫ideas的Word檔案與PowerPoint檔案中。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 二、一個可以集中保管靈感的地方：大家將靈感記下，卻忘了繼續順便準備一個集中的地方，集中保管這些靈感，有需要的時候，再叫出來看看最近有什麼靈感？我曾聽說有人將靈感寫在小紙條，然後回家就丟在一個小紙盒，每天看電視拿出來看，這個方法乍聽不錯，但有一些問題，譬如無法照時間排列，不容易加註或修改等等。以前提過，我都將靈感放在一個叫ideas的Word檔案與PowerPoint檔案中。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 想學</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=1617&#038;cpage=1#comment-154419</link>
		<dc:creator>想學</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=1617#comment-154419</guid>
		<description>請問：可以開這一門課嗎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問：可以開這一門課嗎？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 史丁</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=1617&#038;cpage=1#comment-153393</link>
		<dc:creator>史丁</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 17:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=1617#comment-153393</guid>
		<description>二小時內寫百頁, 應該不包括前期蒐集整理資料的時間吧??
比如財務資料??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>二小時內寫百頁, 應該不包括前期蒐集整理資料的時間吧??<br />
比如財務資料??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 挖趣 wowTree</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=1617&#038;cpage=1#comment-152849</link>
		<dc:creator>挖趣 wowTree</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 07:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=1617#comment-152849</guid>
		<description>網友將您的文章集結在：

製作簡報 powerpoint 的技巧
http://wowtree.com/tree.php?aid=70

網路因分享而偉大，再次感謝您~
(若有侵權或不當引用，敬請來信告知)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>網友將您的文章集結在：</p>
<p>製作簡報 powerpoint 的技巧<br />
<a href="http://wowtree.com/tree.php?aid=70" rel="nofollow">http://wowtree.com/tree.php?aid=70</a></p>
<p>網路因分享而偉大，再次感謝您~<br />
(若有侵權或不當引用，敬請來信告知)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 路人甲</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=1617&#038;cpage=1#comment-152829</link>
		<dc:creator>路人甲</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 02:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=1617#comment-152829</guid>
		<description>200頁的簡報？不知道是6先生一個比較誇張的舉例還是真的是200頁？我看簡報場次超過20頁我就覺得沒重點了……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>200頁的簡報？不知道是6先生一個比較誇張的舉例還是真的是200頁？我看簡報場次超過20頁我就覺得沒重點了……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小培</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=1617&#038;cpage=1#comment-152807</link>
		<dc:creator>小培</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 16:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=1617#comment-152807</guid>
		<description>老實說喔（抱歉吐槽下下）
其實我覺得「在高鐵上才開始做簡報」
好像有點對不起那些很期待聽講的人喔
人家期待了那麼久的時間
結果等到的是一個臨時準備兩小時的表現</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老實說喔（抱歉吐槽下下）<br />
其實我覺得「在高鐵上才開始做簡報」<br />
好像有點對不起那些很期待聽講的人喔<br />
人家期待了那麼久的時間<br />
結果等到的是一個臨時準備兩小時的表現</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: symis</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=1617&#038;cpage=1#comment-152610</link>
		<dc:creator>symis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 04:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=1617#comment-152610</guid>
		<description>http://www.one18.com/?p=372</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.one18.com/?p=372" rel="nofollow">http://www.one18.com/?p=372</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
