<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr. 6 - 趨勢．創業．網路．生活</title>
	<atom:link href="http://mr6.cc/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mr6.cc</link>
	<description>Mr.6本名劉威麟，美國史丹佛電機、管理雙碩士，14歲移民加拿大，而後移居美國矽谷，大學開設兩個網站後，在互聯網經驗達13年，曾在台灣出版12本書包括《網路紅事件》、《搶先佈局十年後》等</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>新站馬拉松No.100：Photo123照片掃描網 (photo123.com.tw)</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=7502</link>
		<comments>http://mr6.cc/?p=7502#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. 6</dc:creator>
				<category><![CDATA[新站馬拉松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=7502</guid>
		<description><![CDATA[Mr.6特註：和郭家兄弟創業團隊的緣份很深，曾經在網路上面多次的遇見、扶持。據網路人觀察，Mr.6公司所做的LifePho和郭家兄弟所做的Photo123看起來是「直接競爭關係」？不不不，從定價策略、網站型態、而至後面的計畫，兩家服務都是完全不一樣的，各自的背後，各自藏有一塊大夢想；這兩塊大夢想，各是一隻氣球，已在後面施放，而天空無限寬廣！我們的服務以後會用到Photo123，我希望有一天Photo123也會用到我們的服務，然後我們會感念，兩顆氣球曾于2012年春末夏初之際如此這般的交會，我確定他們那顆，肯定會變得更大、飛得更遠，而我這邊這顆，和同仁現在能一起做的就是繼續調整、往夢想前進、氣球最好不要破！ 現在請閱讀以下介紹，由創業家自行提供： 2007年，在我們創辦地圖日記之初，透過Mr.6一篇對地圖日記的介紹文章，我們的網站來了第一批使用者。3年後，我們轉做「團購」的生意，當時「百萬網友團購網」開站的第一天，我們在「新站馬拉松」(那時是編號第26篇)寫下了我們開站的故事。雖然我們的第一個辦公室在復興南路，但要說Mr.6是我們網路上的發源地，真是一點也不為過。被Groupon併購的那一天，Mr.6兄弟跑來了我們辦公室，把我們聊天的內容寫成了一篇「補充筆記」。在那篇文章裡，Mr.6提到了「這絕非第一次訪問他們，但我有點激動，有點擔心這會是最後一次。」被Groupon併購後，我們從創業者的角色變成專業經理人。我想Mr.6說的，是我們可能會在台灣網路創業圈消失。但正如有些人可能聽過的，三個月前，我們離開Groupon，又從專業經理人身份變回了創業者，因為這還是我們最感到自在的身份。 離開Groupon後，我們兄弟及各自的太太，成立了一家新的公司。我們的構想是不再像過去一樣只做單一產品，而是同時營運多個網站。我們自己建立了一套算是有系統的評估方法，來決定什麼類型的產品最符合我們公司的優勢。大約一個多月前，我們終於決定了我們第一個推出的服務會是「照片掃描服務」。會有這樣的想法，是因為我們發現自己家裡的紙本相片正在逐漸褪色損毀。當我們興沖沖的買了掃描機開始掃描，才發現這是件費力費時又無聊的工作。每當掃描器的那束光ㄍㄚ的一聲從我面前滑過，我就會想起十年前丟掉的那台數據機。原來到了這個時代，要把照片數位化竟然還是如此費工。我們朝這個方向做了很多功課。也一邊計劃這個東西有沒有機會變成使用者和平台雙贏的模式。慢慢地，我們建立了網站、掃描設備、生產線和整套的SOP，然後更重要的是在開站前先拿自己親朋好友的照片先試過了非常多回。最後，就是要決定一個開站的時間。 3月12日一早，我們起床看到了Mr.6的文章「第一家老照片整理站LifePho開站」我揉了一下眼睛，看了這篇文章，還沒完全睡醒的我有一刻還以為這是在講我們的新網站。後來我才知道原來Mr.6推出了一個概念上非常類似的服務。原來在這段時間裡，我們竟看到了同樣的市場。我想起過去很多次類似的巧合，當我們埋頭做一個新東西的時候，抬起頭來往往會看到我們的同業，也會有人正在做類似的東西。這種事情不是第一次發生，未來大概也還會在發生。雖然有點乾尬，但也代表了我們的看法有些地方可能很相同。我想起我哥哥Jerry常說的一句話，做網站你最怕的是你發現沒有任何競爭者，這不是代表你有獨特的見解，就是代表你做了一個錯的東西。想了一想，我們也很高興Photo123在開站的第一天，就有了LifePho相伴。我們的approach並不會完全相同，但「回憶」的市場是夠大的，這個領域不會只容得下一家廠商。 對於工程師背景的我，在過去公司轉做團購生意時，我曾經受過了一次公司賣起冰淇淋和牛排的震撼。在一個很短的時間內，我必須要變成另一個我，很認真的聽聽消費者和廠商在想什麼。這次我們選擇了Photo123這個題目，我也再一次需要在很短時間內了解使用者的問題。如果不是我們自己先掃描了上萬張照片，我們可能很難想像在掃描的過程中，可能發生什麼樣的困難，以及怎麼設計一個使用者會願意使用的流程。很多人以為我們前一段時間都在吃喝玩樂，但這不完全正確，我們有很多時候是在掃描照片，而且這工作真的並不輕鬆(我覺得比上班還累很多)。 我們並沒有打算這次創業就要一帆風順，事實上這也不可能。而且事實上，我們還沒開站，就已經感受到很多人給我們的壓力。很多人追問我們再來創業到底想做什麼，我們直到這兩個禮拜開始告訴別人我們是要幫大家「掃描照片」。就如同我們預料的，很多人毫不留情的給了不少批評，像是覺得這個東西「沒什麼」、「做不起來」、「沒有市場」、「太簡單」、「沒有進入門檻」。大概我們想得到一間公司可能可以失敗的原因都聽過一輪了。但其實，我們創業設定的目標從來不是要做一件看起來很大的事情，我們鎖定的通常會是大家覺得最簡單的東西。還好再一次創業，我們的心理狀態比前一次創業還要強壯一些，所以我們儘量忽略外來各種正面、負面的壓力，儘量讓心態回到那個最初的自己。我們只想做一個我們自己覺得很喜歡、很酷、很好用的東西。然後我們會很仔細的聽消費者的聲音，來讓這個東西越來越好。 我們的模式是每張照片、底片均一價5元。下了訂單和預付200元訂金後，就把照片和底片寄來給我們，我們完成掃描後會通知顧客線上檢視。這時候顧客可以刪除他不滿意的照片(最多刪除20%)，並且最後不用對刪除的這些照片付費。等到選完並結帳後，我們把最後保留的檔案燒錄成光碟，並且連同原始照片寄還給顧客。我們會繼續修正這個模式，直到我們找到一個消費者最能接受的方式。有人說，現在所有人都拿數位相機了，那來的紙本相片。正因為已經越來越稀少了，所以開始變得珍貴。正因為它變得珍貴卻還沒有好的保存方法，所以我們急著想進入這塊市場，找出填補這一個落差的解決方法。但說真的，不管你最後選用了我們的服務，還是用任何方法掃描了你的相片，我覺得這都是很值得花好多個週末來做的功課。在整理照片的過程中，雖然掃描照片很煩人，但後續的分享和存放進不同的資料夾，就讓我覺得把這些東西收好內心會有大大的滿足。幾十年後，我們大概不會記得這個週末去那裡玩，但是我們大概不會忘記那疊照片，還有屬於那些照片甜美的回憶。 （以上文章由創業家提供）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr6.cc/?feed=rss2&#038;p=7502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新站馬拉松No.99：嚮往週末般從容的輕時尚主義Saturday Guy (saturdayguy.com)</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=7493</link>
		<comments>http://mr6.cc/?p=7493#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. 6</dc:creator>
				<category><![CDATA[新站馬拉松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=7493</guid>
		<description><![CDATA[Mr.6特註：「新站馬拉松」接近100號！今日是第九十九號，已經有九十九個網站幾年來在Mr.6部落格免費曝光，儘管這九十九個網站的「命運」各有不同，至少我們曾經一同跑過這段「馬拉松」，我們的努力已被寫進了歷史。預告：猜猜誰是第100號新站馬拉松？是一家驚喜的網站喔！ Mr.6前言：為了拉抬新創網站（尤其是台灣這邊的新創網站），或老網站、新功能，即日起每個星期六或星期日會分享一篇「新站馬拉松」，介紹一個新網站給大家看，歡迎各路的新創網站寄信到 invite.mr6@gmail.com 報名（請在電子郵件標題註明：新站馬拉松），一切免費、不用任何酬勞，但你必須提供我至少1500字（註：這是新規定請配合謝謝！），附上五～六張的網站畫面截圖(寬度不超過550px)，只要大致認同、檔期排得進去，就會幾乎原封不動的將這些文字、圖片貼到Mr.6部落格與Mr.6粉絲專頁裡，希望這場「馬拉松」可以跑得長長久久，一站接一站，站站相連到天邊……。（補註：有創業家建議將這個offer延伸到尚未開站的團隊，藉曝光取得其他資源，因此若正在進行中的團隊願曝光的，除了一篇文章外，由於沒有網站畫面，因此請改為提供辦公室照片、團隊成員照片、與網站的規格圖示意圖）。 （以下文章由創業家自薦提供） SATURDAY GUY是一家由三個來自不同背景的台灣人所共同創立的線上boutique。一個才情洋溢的多媒體設計師、一個旅居紐約下城的It Girl和一個慧眼獨具的視覺藝術家，在文化創意產業興盛的現下，有感於台灣對時尚資訊仍然匱乏，於是在共同邁入而立之年後，決定攜手策劃一場關於品味與美學的反動。 曾經留美深造的三人，前前後後旅居海外的時間加起來也將近十年，其中有兩人目前仍定居在紐約。長期浸淫在西方國家多元的流行文化，加上經常拜訪各大showroom，使得SATURDAY GUY擁有相當深厚的時尚知識和更寬廣的眼界。他們三人憑著一股對時尚的熱情，並且善用各自在設計和藝術工作的專長，默默地耕耘這個自娛娛人的project。 深入歐美各地，為台灣消費者挖掘新鮮並有質感的服飾是SATURDAY GUY的使命。強調時尚不該只建築在品牌迷信或盲從，也不必要為搞怪而搞怪，譁眾取寵。SATURDAY GUY追求的是一種看似不經意的有型。你忙碌了一個禮拜，到了週末，唯一剩下想做的可能就只是頂著亂髮，隨便挑一件上衣穿上，然後踩著拖鞋出門去買杯咖啡。常常發現，有型的男女們就站在我們旁邊等一杯瑪奇朵，他們倒也沒有特別打扮，一切非常隨性。也或者，你是另外一種週末類型的人，你身心都已經準備好，只差臨門一腳的靈感，就能出門狂歡&#8230;。無論是保持輕鬆低調，或者是大鳴大放，SATURDAY GUY都能讓你找到獨屬的style。 回頭來看台灣的服裝網拍現象，市場成熟，商品選擇卻是千篇一律的韓版或韓貨，如今雖有國際平價品牌接連登台，並引起一波波排隊搶購的熱潮，卻仍然無法滿足對於商品質感、獨特性和多樣化有所要求的時尚迷。你是否也正在尋找可以表現自己獨特品味的選項呢？SATURDAY GUY在本季一口氣帶來了二十一個時尚迷無法錯過的品牌，其中還包括了討論度極高的台灣設計師。以下就先為你重點介紹一些精采新選擇 ── 1. Satchels 復古英式手工皮革書包，隨著近年來Cambridge Satchel 螢光系列的暴紅而鹹魚翻身，成為人人嚮往的夢幻逸品。 同樣來自英國的皮件品牌Zatchels，是個倍受矚目的後浪，接棒推出各式令人耳目一新的劍橋包款，延續了這股風潮。強調手工縫製的細膩工藝，每件作品都附上師傅本人的簽名背書，宣告著他們的獨特與價值。 除了這種充滿復古風情的手感及其背後象徵的名校情結，Zatchels最大的賣點便是他們多變又討喜的花色。即使你不走學院風，他們提供了上百種顏色與尺寸的組合，非常容易搭配各種不同派別的穿著 。有流行色彩濃厚的霓虹螢光，加上怪怪少女最愛的小碎花或點點圖案(polka dot)；前衛又冷烈的金屬色系，還有我們最最喜愛的粉彩系列。傳統的骨，抹上了一層充滿夢幻奇想的糖衣。這種帶點變態，搞怪的小清新，迅速擄獲了大眾的心。 2. Will Leather Goods 1981年創立至今已經三十個年頭，從加州Venice Beach的一間皮飾小店開始，Ｗill Leather Goods經歷為Levi’s及Dockers代工，到後來為Nike設計Tiger Woods高爾夫系列皮件，已向無數世人展現了他們卓越的工藝技術及美學。樸實安靜的美好，無限地收藏在手感與細節中。愈經使用與歲月，愈可見到Will Leather Goods的光芒。 著名的”Found”系列，是以回收被人們廢棄的各式物資重新設計拼裝而成。古董皮革，廢五金，二手軍用品，生產過剩的彩色墨西哥毛毯等這些原本要被焚化的垃圾，經由Will Leather Goods的巧手，還魂而成為一件件耐人尋味的全新作品。”Found”系列的包包，承載著許多前人的觸感與記憶，使用他就像隨身帶著一小片人類的歷史，風格別具。 3. KTZ 成立於1997年，KTZ是倫敦cult名店Kokon to Zai的inhouse牌，由三位設計師聯合推出 ( 其中的Marjan Pejoski，正是Bjork那件著名的葛萊美天鵝裝的設計師 )。持續不斷地帶給消費者充滿高度能量與驚奇感的服飾，KTZ的存在讓人不得不去重新審視芸芸眾生那乏善可陳的平日穿著，並對之啐以不屑。 2012春夏系列中，你可以看見他們取材自非洲部落的高彩度風情。由大量玻璃珠手工串成的彩色圖騰裝飾，游走搭配在各式意想不到的造型中：青春無敵的棒球外套，燙金加上彩色寶石的寶萊塢洋裝，或是叛逆頑劣的龐克繃帶T。透過這種由強烈衝突感所創造出的新和諧，新秩序，KTZ在他們的時尚實驗室裡，悄悄地引燃了一場視覺的核爆。 4. Starstyling 2012春夏以” Stripes For [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr6.cc/?feed=rss2&#038;p=7493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網路行銷就是欠缺「一邊失敗一邊學習」，這時候，拿起你的電話吧！</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=7490</link>
		<comments>http://mr6.cc/?p=7490#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. 6</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[線上行銷]]></category>
		<category><![CDATA[產業策進]]></category>
		<category><![CDATA[未來趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[整合行銷]]></category>
		<category><![CDATA[數位永恆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=7490</guid>
		<description><![CDATA[最近看到一篇有趣的文章，這位作者主張，你猛下關鍵字廣告，還不如猛「cold call」。所謂cold call就是拿起電話，直接打電話給潛在客戶，問問他們，要不要買你的東西？ 如果你真敢拿起電話做cold call，會發生什麼事？ 被掛電話！ 被罵！ 被冷冰冰對待！ 這位作者說，即使遇到這些鳥事，都會比你下關鍵字廣告還要好！ 為何這位作者會覺得cold call比網路行銷還好？這不是完全無關的兩件事嗎？ 原來，作者發現下廣告或從事類似的網路行銷的問題所在：表面看起來是「只要你有技巧，就可以躺著賺」，只要下對了廣告、懂著調整廣告，是客戶來找你，不是你去找客戶！你不必再打電話給客戶被拒絕，只有客戶會看到你、主動找你、填表、打電話，最後你只要接電話就好了。但，問題是── 萬一，成效不好怎麼辦？ 或是，成效還不錯，但永遠不知道這是否就已經是最好的，還是還可以再更好？ 網路廣告往往會搭配測民意的方法，甚至可以前測加後測來測測，但，這些測來測去的，終究還是隔了一層，大部份的行銷人員再怎麼測民心，還是無法找到最基本的一個答案：「為什麼客戶這次不買？」換句話說，網路行銷的自動化，已經讓行銷人員無從得知每一次的客戶回饋，而且，雖然你可以躺著賺，但若你是沒賺到的那位，你也是「躺著了解」、「躺著進步」，什麼都是慢一拍！這位作者覺得，他每次下關鍵字廣告，都只知道他「失敗」了，卻「學不到東西」；他思考有沒有新的方法？ 有沒有讓他進步的方法？ 於是，他拿起電話，開始cold call……… 作者先從各地方找到目標名單，總共也才20多位潛在客戶，撥通他們的電話。 第一次，他說：「哈囉！我是羅伯特，我是一個網路創業家，我正在做一個ＸＸＸ的軟體，您可能會對此專案感興趣，我很願意與您談個15分鐘。」 這是最基本的話術，但試了幾次後，對方一句也不肯回覆，就匆匆找理由掛了電話。他分析自己的話術，顯然這句話太自我了，對方先聽你講一堆，一副就是要賣他們東西的樣子。 第二次，他將話術修改成：「哈囉！我是羅伯特，我對『學習』ＸＸＸ很有興趣，我從電話簿中注意到您們，對您現在在做的事情『感到驚豔』，您是否願意和我稍微聊聊『您在做的事』？」 這句話，很巧妙的將主詞與受詞整個「反過來」，不再是他要「賣」東西給客戶，而是他想向客戶「學習」東西。至少，這個話術已做到讓對方沒有戒心，願意真的開始「教」你一些事，告訴你，他想買什麼東西！ 這時候，這位作者發現，他開始了之前在下廣告的時候從來沒有過的下一步。 後來他再依和對方聊的感覺，再調整了他的話術；他又索性將說詞改為： 「哈囉！我是羅伯特，我正在做一個ＸＸＸ軟體，我現在正在『尋找』此行業的人，並交一些朋友；我會和你『雙贏』，對大家都是低風險。」 直接了當的和對方提議一場「交換」，你教我此行業，我教你我知道的消息，最後，他果然又更拉長了對話時間，更促成成交的可能。 這篇文章很簡單，卻給我們一些啟示。我自己寫部落格已久，常常在部落格上東喊西喊，看起來好像在做很多事、提供很多服務，其實，每一次的喊叫都是在「測試」，它們的確是存在的服務、商品，我的確是要賣它們，但我沒把握我可以一次賣成，所以我透過部落格來喊叫，看看報名的人數如何，是誰在報名。 接下來，我很注重一定要和報名者「見到面」，才可以更了解報名者是做什麼的、為何想要報名。我有時會喊一些東西，報名者過來之後，很顯然的此東西和報名者心中所想的不太一樣，那麼，接下來我並不是去調整我的說詞來讓報名者更知道，反而我應該去了解，到底報名者想要的是什麼？我問清楚之後，若我可以提供，也符合我現在的計畫方向，就修改之。 我們這個動作不能稱為「Cold Call」， 因為它已經不是「冷」的、對方已經是我們的粉絲，已經認識我們了，所以打過去是「溫」的，也不至於被拒絕，可以稱為「Warm Call」。 溫暖的一個聯絡！ 這是一篇很有趣的文章，作者是要提醒行銷人員「cold call」這種存在已久的推銷方法，可惜的是，企業目前根本不支援這個概念！你看看，從人員配置來看，企業內行銷人員和「業務」是完全分開的，和「客服單位」是完全分開的，若有一天老闆真的請一位網路行銷人員開始「打電話「cold call」？行銷人員恐怕就直接離職了！ 不過，行銷人員要進行的並不是「Cold Call」，而是剛剛說的「Warm Call」，對於粉絲團的粉絲，可以開始設計一些「Warm Call」，主動一點，和粉絲透過「非網路」的方式溝通。說穿了，要被拒絕、要被罵，也一定要快一點為之！這樣我們就可以學習下一步的方向。儘管多聊幾次，對方講的建議不見得會很悅耳，但這是學習的必要過程！但是，要以什麼理由（例行粉絲抽樣市調？）或什麼方式（打電話、寫email、或先私信過去再接著其他方法？），就要看行銷人員操作的手感了。 你還坐在舒適的辦公桌前做所謂的「網路行銷」嗎？該是站出來「warm call」的時候了，你尋找已久的答案，就在你的身邊或在你的眼前，拿起電話，就可以在桌角遇見「它」。 （圖片來源：Alan Miller）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr6.cc/?feed=rss2&#038;p=7490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>請教專家必須「私下請教」比較準，不要在公眾場合問？</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=7486</link>
		<comments>http://mr6.cc/?p=7486#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. 6</dc:creator>
				<category><![CDATA[產業策進]]></category>
		<category><![CDATA[未來趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[數位永恆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=7486</guid>
		<description><![CDATA[今日忙碌，引用一個有趣研究。這週在富比士網站上看到這一篇（另一篇請見此），刊在《Social Psychological and Personality Science》學術期刊，並不是講行銷也不是什麼心理學，它在講「專家的正確請教方法」！ 怎麼請教專家，才會得到最棒的指導？ 這研究告訴我們，若要向「專家」請教，麻煩請想辦法私下和他「一對一」的請教，而不要在公眾場合請教。 為什麼？ 一群學者做了實驗，竟然發現，專家在私下一對一請教時，所給你的建議是比較「真實」的，而當大庭廣眾之下的「大家一起請教」時，專家說的話，有時會是不真實的。 學者先讓實驗者看一張由900顆黑點與白點組成的紙張，實驗者看不到整張紙，只能猜猜看這張紙上900顆點中有幾顆是黑的，猜得愈靠近真正數字的就能拿獎品。這時候有另外一批人可以看到整張紙有幾顆黑點，他們被請來當「專家」，和實驗者暗示黑點總數，如果實驗者猜超過了（也就是猜「錯」了），「專家」可以拿獎金！我不確定這樣怪異的實驗真的有效嗎，不過，到最後，學者赫然得到了驚喜的結果── 當「專家」是對一群人指導，實驗者會因而超出很多。但如果專家是「一對一」，則實驗者猜得要「準」得多。 學者認為，當專家在大庭廣眾下，由於和任何人都沒有特別的關係，因此專家可能就會順著他/她自己最有益、或最方便的方式來回答問題，沒有辦法站在任何一個個人的角度「幫他想」，缺了「empathy」，於是專家所提出來的建議，可能不會是最好的。 反之，如果有機會和此專家「一對一」，則效果要好得多。此實驗還發現，如果專家還知道你的名字、認識你？那麼，效果會好更多！這是因為，該專家若能更深一層再更認識你，甚至還知道你的名字、你的背景、你的故事，那專家更容易自然而然的站在你的角度去想事情，比較容易跳出他的本位或他的利益關係，很認真的當一個專家好好的診斷你的問題！ 這讓我想到，老婆生小孩前都要一起去上「媽媽教室」，我們都問當場的醫師好多問題，當時就發現，那些在台上演講的醫師，回答我們的問題，可以將我們原本醫師診間講都「推翻」掉，好像什麼的答案都是：「他們講的『不一定』是那樣……。」醫師推翻醫師，我們當場傻眼，不知道該是什麼才好。 或許，以後若出現這情形，永遠都要相信那個「一對一」的專家，而不是那個大庭廣眾的專家！ 不過，我可以理解到，這種專家公開讓人問問題，無論是「一對一」或是「大庭廣眾」的問答，都是非常辛苦的！看看信箱裡曾經有人寄來的信，大部份是沒辦法回的；有時很勉強的回了一封，對方繼續對話，但我沒辦法再回下一封。我了解到這種「不回」的動作一定讓人不悅，尤其是讓問問題的人不悅，但我剛好就是這種不喜歡回信型的；有趣的是我的文章範圍很廣，除了網路行銷、創業等等，甚至還曾經收到婚姻問題的信件，不知怎麼回！ 應該是很願意設身處地的去為一個case好好的思考，但沒辦法去幫好多個、好多個來信來思考，儘管知道這些信件都是很重要的，就是沒辦法服務。我一度對這些積壓已久的「未回答問題」感到害怕，怕哪天會出問題，後來看開了，我將自己的生活框起來，拒絕當一個公眾人物，並沒有什麼錯，要罵我不回信的就罵吧。 年底前，打算進行一些個人多年經驗的收集，並沒有要出成一本書，希望是比書還要更有意義的作品，算是這段「Mr.6」體驗的紀錄歷程。到時候沒有什麼一對一或是大庭廣眾的問題，我將抱著最真實的堅持將所有你想知道、你想一起體驗的細節全部通通都帶給你，請期待！ （圖片來源：Adrian Sevitz）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr6.cc/?feed=rss2&#038;p=7486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我們應該繼續買好貴的3C，孩子才有未來？</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=7483</link>
		<comments>http://mr6.cc/?p=7483#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. 6</dc:creator>
				<category><![CDATA[產業策進]]></category>
		<category><![CDATA[未來趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=7483</guid>
		<description><![CDATA[今日隨意寫一個個人觀點，知道最近都在講「漲價」，害得這幾天天氣熱，冷氣也只敢開一下下，看到有人留言批判「再繼續漲價，孩子沒有未來」，但我卻想到另一件事： 某些東西，卻偏偏可能要繼續漲價，孩子才有未來！ 你說，什麼時候是這樣？ 還記得我結婚的那一年，六年前吧，要為新家買一台電視。 還記得，那時候的LCD液晶平板電視，是當代的潮流，人們第一次開始將家裡客廳電視變成「薄薄的」，當時32吋是標準尺寸，價格大約落在3萬5萬之間，有幾台32吋電視特別特別的貴，尤其LG、Bravia，要到六、七萬以上；更大尺吋的也又更貴更貴。當年，六萬叫做貴，而四萬是標準價。 今年，當我必須又要買一台電視，開始比價參考的時候，我很高興的發現，當年買的32吋，大概只要當時價格的二分之一以下，若加上六年來，年齡不致於虛長，收入稍為寬裕一點點，應該要買下當年那個買不起的五、六萬電視？當年都花四萬元買了，現在應該花個六萬元？ 但我竟發現，自己在挑一台電視的時候，仍然斤斤計較，準備挑了一台電視，我想，我在最後結帳應該會發現，唔，不到4萬元。 嘩，比六年前還便宜，拿到的是比六年前還大、還棒的電視。 我很高興的，接受了那個便宜、接受了那個降價，我完全不去考慮花比當時還多的錢，因為這就是我們最基本的勤儉精神！ 但，我發現，或許勤儉可以表現在喝咖啡上，但在「買3C」這回事，為了我們孩子的未來，恐怕，不應該，太小氣了！ 科技之所以可以一直便宜下去，固然是因為供應鏈工廠們的製造技術與時俱進，更多年前，大約快要二十年前，剛唸大學，還沒工作，和我爸媽央求買一台17吋的電腦螢幕放在桌前，記得，那已經是很大的奢侈，每次看到那「好大的17吋」螢幕，就想到以後一定要好好賺錢回報父母，而現在，眼前變成更大了好幾個吋的超大屏幕，價錢卻只要3000元，花兩份牛排的價錢就可以用三年以上，而牛排價錢一直都沒有變動，3C卻因為競爭、因為製程技術而跌成這樣。 和汽車產業不同，電腦、3C產品一直以來缺乏「賓士、法拉利」，耕耘「天價」沒人做，拚命的往下「探底」卻每間公司不得已而為之，看起來是消費者的鞭策和廠商的無奈，但，廠商沒想到的是，或許廠商也真的沒有很認真的提供一些更好的產品給人們，或許行銷人員沒有很認真的創造出購買更貴3C的需求，讓人們真的願意花更多錢來購買下來。 哪家廠商不願賺更多錢？但，有些更創新的定價策略，卻又好像繼續在謀殺價格，舉「iPhone」為例，它看似「貴」，又不給太多的price，就連iPad要做多層次定價策略都這麼掙扎討論了半天，結果這招居然很成功──對一般人而言，買一台2萬多元的電話，在以前是絕對不合理的，但你就只有這一台可以買，於是大家咬了牙根買，也變成了長輩給沒收入的年輕人的最佳生日禮物、最佳考試獎賞，但，若看到另一端，再怎麼「買得起」的人，也就是買一台2萬多元的iPhone而已；iPhone根本就沒有意願去耕耘更高的市場，只是成功的將一般消費者的消費往上拉而已。而單一價格雖然確實暫時的拉高了定價，但並不是長久的高定價策略，終究還是鞭策不出「花大錢，買3C」的習慣。 3C終究就是不可能再漲價，只會一直跌價。平時應該高興，在這麼多漲漲漲聲之中，竟然有一樣東西永遠是「跌價中」的，但，也就是這個跌，我認為，才是我們真正必須要繼續擔憂下去的，不是嗎。 （圖片來源：Kevin McShane）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mr6.cc/?feed=rss2&#038;p=7483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新站馬拉松No.98：iNDIEVOX 智慧電台 (indievox.com)</title>
		<link>http://mr6.cc/?p=7473</link>
		<comments>http://mr6.cc/?p=7473#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. 6</dc:creator>
				<category><![CDATA[新站馬拉松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mr6.cc/?p=7473</guid>
